Co jíst, abyste zhubla? Tato otázka neztratila svou důležitost za posledních několik desetiletí. Nicméně to není neobvyklé: touha dosáhnout vysokých výsledků s minimálním úsilím je v mnoha případech neodmyslitelná. Ze stejného důvodu se zájem o otázku výrobků s negativním obsahem kalorií, jejichž spotřeba, jak se běžně předpokládá, podílí na výskytu nedostatku energie v těle, nezmizí po dlouhou dobu. V tomto článku se budeme snažit zjistit, zda tyto produkty skutečně existují a jakou roli hrají v boji proti nadváze.
Produkty s negativním obsahem kalorií jsou zelenina, ovoce, byliny a koření, jejichž energetická hodnota jen nepatrně pokrývá energetické výdaje těla na jejich zpracování (žvýkání a trávení). Současně je koncept negativního obsahu kalorií podmíněn: téměř všechny produkty patřící do této skupiny obsahují složky, které mohou být přeměněny na energii (bílkoviny, tuky, organické kyseliny, uhlohydráty).
Existuje řada mýtů týkajících se negativních kalorií a jejich účasti v boji proti nadváze.
Seznam potravin s negativním obsahem kalorií obsahuje:
Podrobnější seznam produktů patřících do této skupiny a informace o jejich energetické hodnotě jsou uvedeny v tabulce.
Seznam negativních kalorií | Energetická hodnota 100 g produktu (na kcal) |
Zelenina, zelenina | |
Celer | 9,8 |
Peking zelí | 11,4 |
Listový zelený salát | 13,9 |
Okurky | 14,3 |
Rajčata | 14,8 |
Zucchini | 15,6 |
Rebarbora | 16,3 |
Šalát | 16,6 |
Endive | 16,9 |
Orientální ředkvička (daikon) | 17,4 |
Squash | 18,2 |
Ředkvičky | 19,1 |
Chřest | 19,7 |
Čekanka | 20,1 |
Špenát | 20,7 |
Zelená cibule | 21,3 |
Lilek | 23,7 |
Sladká paprika | 24,1 |
Sorrel | 24,4 |
Arugula | 24,7 |
Zucchini | 26,1 |
Savoy zelí | 26,3 |
Rýže | 27,2 |
Bílé zelí | 27,4 |
Artičoky | 27,8 |
Dýně | 27,8 |
Rýže | 27,9 |
Brokolice | 27,9 |
Květák | 28,4 |
Červené zelí | 30,7 |
Žehlička | 31,3 |
Červená mrkev | 32,4 |
Ředkvičky | 33,6 |
Ramson | 33,8 |
Cesnak | 33,9 |
Nori mořské řasy | 34,1 |
Rutabaga | 36,4 |
Cibule | 39,2 |
Hot pepř | 39,7 |
Mladé pampelišky opustí | 44,8 |
Řepa | 47,9 |
Zmrzlinový kořen | 78,7 |
Tymián čerstvý | 99,4 |
Rosemary | 129,7 |
Plody | |
Limes | 15,3 |
Citrony | 23,1 |
Cherry švestka | 29,4 |
Carambola | 30,4 |
Melouny | 31,8 |
Pomelo | 33,1 |
Grapefruit | 34,7 |
Quince | 37,1 |
Tangerines | 37,7 |
Pomeranče | 39,1 |
Broskve | 42,4 |
Švestky | 42,9 |
Jablka | 44,8 |
Marhule | 47,4 |
Ananasy | 47,6 |
Papája | 47,9 |
Kiwi | 49,1 |
Mango | 58,2 |
Bobule | |
Lemongrass | 10,8 |
Vodní melouny | 24,7 |
Kalina | 25,7 |
Brusinky | 27,2 |
Barberry | 28,1 |
Zimolez | 29,4 |
Řešetlák mořský | 29,4 |
Jahody | 29,7 |
Cloudberry | 29,8 |
Blackberry | 32,1 |
Borůvky | 36,4 |
Lingonberry | 39,6 |
Rybíz | 39,8 |
Borůvky | 39,8 |
Divoké jahody | 40,2 |
Malina | 40,8 |
Angrešt | 42,9 |
Cornel | 43,3 |
Rowan | 43,4 |
Koření, koření, koření | |
Tarragon | 24,1 |
Koriandr | 24,6 |
Oregano | 24,8 |
Basil | 26,6 |
Dill | 39,8 |
Petržel | 44,6 |
Mincovna | 48,7 |
Melissa | 48,9 |
Nápoje | |
Čistá voda | |
Minerální voda | |
Zelený čaj neslazený | 0,1 |
Neupravená černá káva | 1,1 |
Čokoláda Instant Drink | 10,4 |
Doporučení pro zařazení potravin s negativními kalorie do stravy